Категория качества «ОТК»
Настоящие микропроцессорные преобразователи частоты (МПЧ) предназначены для плавного пуска и регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей с вентиляторной характеристикой нагрузки номинальной мощностью 1,5 кВт, 5,5 кВт и 15 кВт (МПЧ-1,5 МПЧ-5,5 и МПЧ‑15 соответственно).
МПЧ обеспечивает «автоподхват» при старте вращающегося по инерции двигателя.
Настройка и управление МПЧ осуществляются местно и дистанционно. Местное управление обеспечивает встроенный пульт управления на панели МПЧ.
МПЧ имеет принудительное охлаждение вентиляторами, расположенными в нижней части изделия.
№ п/п | Наименование параметра | Значение | ||
МПЧ-1,5 | МПЧ-5,5 | МПЧ-15 | ||
1. | Напряжение питания, трёхфазное, с изолированной нейтралью | ~3х380 В, 50 Гц | ||
2. | Номинальная выходная мощность, кВт | 1,5 | 5,5 | 15,0 |
3. | Номинальный выходной ток, А | 3,8 | 8,8 | 40,0 |
4. | Перегрузка по выходному току (в течение 1 минуты), % | 150 | ||
5. | Выходная частота, Гц | 0-400 | ||
6. | Подключение тормозного резистора | Нет | Есть | Есть |
Виды защит | ||||
1. | Защита от короткого замыкания на выходе | Есть | Есть | Есть |
2. | Защита от понижения – повышения напряжения сети | Есть | Есть | Есть |
3. | Защита перегрузки по току | Есть | Есть | Есть |
4. | Защита от перенапряжения в звене постоянного тока | Есть | Есть | Есть |
Параметры управления электродвигателем | ||||
1. | Профиль управления | Скалярное, векторное, синхронный двигатель | ||
2. | Режим работы по ГОСТ Р 52776-2007 | S1, S9 | ||
3. | Прямое и обратное направление вращения двигателя | Есть | ||
4. | Функция «автоподхват» | Есть | ||
5. | Задание темпа и профиля разгона | Есть | ||
Управление преобразователем частоты | ||||
1. | Местное – с пульта на корпусе МПЧ | Есть | ||
2. | Дистанционное – от системы управления верхнего уровня | RS485 ModBUS RTU | ||
3. | Дистанционное включение и останов вращения двигателя | Дискретные команды и сигналы, напряжением =27 В, 100 мА | ||
4. | Дистанционное задание частоты вращения двигателя | Токовая петля от 4 до 20 мА | ||
Конструктивные характеристики | ||||
1. | Степень защиты оболочки преобразователя частоты по ГОСТ 14254-2015 | IP23 | ||
2. | Стойкость к ВВФ по ГОСТ РВ 20.39.304-98 | Группа 1.1 | ||
3. | Габаритные размеры, ШхВхГ, мм, не более | 90х163х199 | 128х187х199 | 265х360х410 |
4. | Масса, кг, не более | 2,5 | 5,0 | 20,0 |
Показатели надёжности | ||||
1. | Наработка на отказ, тыс. ч | 100 | ||
2. | Назначенный срок службы, лет, не менее | 15 |
Категория качества «ОТК»
Встраиваемые преобразователи частоты (ВПЧ) предназначены для управления синхронными и асинхронными электродвигателями мощностью 5,5 и 7,5 кВт. Могут применяться как электроприводы осевых вентиляторов. Обеспечивают автонастройку на параметры электродвигателя, плавный пуск, регулирование скорости вращения, защиту по току и температуре. Могут быть встроены в корпус любого электродвигателя диаметром 230 мм и более. Представляют собой отечественный аналог продукции компании EBM-PAPST (Германия).
В компании разработан перспективный малогабаритный бесконденсаторный преобразователь частоты мощностью 3 кВт, встраиваемого в корпус электродвигателя диаметром 100 мм
№ п/п | Наименование характеристики, единицы измерения | Значение |
1. | Напряжение питания, В | 380/3 фазы 220/3 фазы |
2. | Частота питающей сети, Гц | 50 400 |
3. | Типы электродвигателей | Синхронный Асинхронный |
4. | Режимы управления | Скалярный (U/f) Векторный |
5. | Скоростной контур управления | Реализован с ДПР и без ДПР в скалярном и векторном режимах |
6. | Точность регулирования | 1/10000 с ДПР 1/100 без ДПР |
7. | Выходная частота, Гц | 0 - 500 |
8. | Виды защиты | по току по температуре |
9. | Цифровые интерфейсы | RS - 422, RS - 485, RS - 232, CAN, Ethernet |
10. | Аналоговые интерфейсы | 0-10 В, «Сухой контакт», токовая петля 4-20 мА |
11. | Диапазон рабочей температуры | - 50о… + 100о |
12. | Класс защиты оболочек | IP-67 |
13. | Гарантийный срок, лет | 3 |
14. | Срок службы, лет | 10 |
198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д. 19, Лит. Р, офис 111
(БЦ "Редуктор")
приёмная
8 (812) 565 05 51
техническая консультация
8 (812) 565 05 54
факс
8 (812) 363 76 52